Arsenal
England
Latest fixtures and league table for Arsenal.
Arsenal
Fixtures
Previous match
Paris Saint Germain vs Arsenal
May 30, 2026 16:00 UTC
1-1
After extra time
Penalties 4-3
Next match
Girona vs Arsenal
Aug 01, 2026 17:00 UTC
-
Source: livescore
Standings
Table
Form
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League leader: 1 | W 26 · D 7 · L 5 · GF 71 · GA 27 Recent form: Loss, Win, Win, Win, Win, Win. | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | 85 | Recent form: Loss, Win, Win, Win, Win, Win. |
| 2 | W 23 · D 9 · L 6 · GF 77 · GA 35 Recent form: Win, Draw, Win, Win, Draw, Loss. | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 | 78 | Recent form: Win, Draw, Win, Win, Draw, Loss. |
| 3 | W 20 · D 11 · L 7 · GF 69 · GA 50 Recent form: Win, Win, Win, Draw, Win, Win. | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 | 71 | Recent form: Win, Win, Win, Draw, Win, Win. |
| 4 | W 19 · D 8 · L 11 · GF 56 · GA 49 Recent form: Win, Loss, Loss, Draw, Win, Win. | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | 65 | Recent form: Win, Loss, Loss, Draw, Win, Win. |
| 5 | W 17 · D 9 · L 12 · GF 63 · GA 53 Recent form: Win, Win, Loss, Draw, Loss, Draw. | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | 60 | Recent form: Win, Win, Loss, Draw, Loss, Draw. |
| 6 | W 13 · D 18 · L 7 · GF 58 · GA 54 Recent form: Win, Draw, Win, Win, Draw, Draw. | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 4 | 57 | Recent form: Win, Draw, Win, Win, Draw, Draw. |
| 7 | W 14 · D 12 · L 12 · GF 42 · GA 48 Recent form: Loss, Loss, Draw, Draw, Win, Win. | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | Recent form: Loss, Loss, Draw, Draw, Win, Win. |
| 8 | W 14 · D 11 · L 13 · GF 52 · GA 46 Recent form: Draw, Win, Loss, Win, Loss, Loss. | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 6 | 53 | Recent form: Draw, Win, Loss, Win, Loss, Loss. |
| 9 | W 14 · D 11 · L 13 · GF 55 · GA 52 Recent form: Draw, Loss, Win, Loss, Draw, Draw. | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 3 | 53 | Recent form: Draw, Loss, Win, Loss, Draw, Draw. |
| 10 | W 14 · D 10 · L 14 · GF 58 · GA 52 Recent form: Loss, Loss, Loss, Draw, Win, Loss. | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 6 | 52 | Recent form: Loss, Loss, Loss, Draw, Win, Loss. |
| 11 | W 15 · D 7 · L 16 · GF 47 · GA 51 Recent form: Draw, Win, Loss, Loss, Draw, Win. | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | Recent form: Draw, Win, Loss, Loss, Draw, Win. |
| 12 | W 14 · D 7 · L 17 · GF 53 · GA 55 Recent form: Loss, Loss, Win, Draw, Win, Loss. | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | Recent form: Loss, Loss, Win, Draw, Win, Loss. |
| 13 | W 13 · D 10 · L 15 · GF 47 · GA 50 Recent form: Loss, Loss, Draw, Draw, Loss, Loss. | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | Recent form: Loss, Loss, Draw, Draw, Loss, Loss. |
| 14 | W 11 · D 14 · L 13 · GF 49 · GA 56 Recent form: Win, Draw, Win, Draw, Win, Loss. | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | Recent form: Win, Draw, Win, Draw, Win, Loss. |
| 15 | W 11 · D 12 · L 15 · GF 41 · GA 51 Recent form: Loss, Loss, Draw, Loss, Draw, Loss. | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | Recent form: Loss, Loss, Draw, Loss, Draw, Loss. |
| 16 | W 11 · D 11 · L 16 · GF 48 · GA 51 Recent form: Win, Win, Win, Draw, Loss, Draw. | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | Recent form: Win, Win, Win, Draw, Loss, Draw. |
| 17 | W 10 · D 11 · L 17 · GF 48 · GA 57 Recent form: Draw, Win, Win, Draw, Loss, Win. | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | Recent form: Draw, Win, Win, Draw, Loss, Win. |
| Relegation: 18 | W 10 · D 9 · L 19 · GF 46 · GA 65 Recent form: Draw, Win, Loss, Loss, Loss, Win. | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | Recent form: Draw, Win, Loss, Loss, Loss, Win. |
| Relegation: 19 | W 4 · D 10 · L 24 · GF 38 · GA 75 Recent form: Loss, Loss, Loss, Draw, Loss, Draw. | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | Recent form: Loss, Loss, Loss, Draw, Loss, Draw. |
| Relegation: 20 | W 3 · D 11 · L 24 · GF 27 · GA 68 Recent form: Loss, Loss, Draw, Loss, Draw, Draw. | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | Recent form: Loss, Loss, Draw, Loss, Draw, Draw. |
Premier League · 2025/26
Source: livescore